24,00 CHF*
% 31,20 CHF* (23.08% gespart)Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 10-14 days
Produktinformationen "Schlagringschlüssel 406"
Die Schlag-Ringschlüssel (DIN 7444) der Baureihe 406 werden für die Anwendungsbereiche NFZ, Rohrindustrie, Tankreinigung, petrochemische Industrie, Stahl- und Bergbau usw. verwendet. Diese rutschen nicht so leicht ab wie Maulschlüssel und erlauben eine höhere Kraftübertragung, jedoch wird ein offener Zugang zur Schraube benötigt. Die Baureihe 406 zeichnet sich durch ihre Ausführungsvielfalt aus. Zahlreiche Größen ermöglichen den Einsatz bei verschiedenen Schraubengrößen.
| KUKKO No. | Länge mm | Schlüsselweite mm | Gewicht kg |
| 406-24 | 160 | 24 | 0.23 |
| 406-27 | 180 | 27 | 0.33 |
| 406-30 | 190 | 30 | 0.39 |
| 406-32 | 195 | 32 | 0.45 |
| 406-34 | 195 | 34 | 0.44 |
| 406-36 | 205 | 36 | 0.58 |
| 406-38 | 205 | 38 | 0.71 |
| 406-41 | 225 | 41 | 0.79 |
| 406-46 | 240 | 469 | 1.75 |
| 406-50 | 250 | 50 | 1.21 |
| 406-55 | 270 | 55 | 1.58 |
| 406-60 | 270 | 60 | 1.9 |
| 406-65 | 290 | 65 | 1.83 |
| 406-70 | 320 | 70 | 3 |
| 406-75 | 325 | 75 | 3.83 |
| 406-80 | 345 | 80 | 3.75 |
| 406-85 | 360 | 85 | 3 |
| 406-90 | 400 | 90 | 4.78 |
| 406-95 | 400 | 95 | 5.11 |
| 406-100 | 400 | 100 | 6.58 |
| 406-105 | 435 | 105 | 6.59 |
| 406-110 | 435 | 110 | 8.98 |
| 406-115 | 435 | 115 | 7.65 |
| 406-120 | 480 | 120 | 11.4 |
Produkteinformation:
- Bis Länge 480 mm aus geschmiedetem Kohlenstoffstahl
- Verschiedene Ausführungen ermöglichen den Einsatz bei verschiedenen Vierkant- und Sechskantgrössen
- Bis Schlüsselweite 120 mm
Anmelden