Produktinformationen "Ringgabelschlüssel 603"
Ringgabelschlüssel aus CrV-Stahl, verchrommt mit abgewinkeltem Ringschlüsselkopf 10°.
| Hazet No. | l mm | a1 mm | a2 mm | b1 mm | b2 mm |
| 603-5.5 | 90 | 4.7 | 3.7 | 9.8 | 14.1 |
| 603-6 | 100 | 5.1 | 4 | 10.5 | 14.9 |
| 603-7 | 110 | 5.5 | 4.3 | 12.2 | 16.8 |
| 603-8 | 120 | 5.9 | 4.5 | 13.1 | 18.3 |
| 603-9 | 130 | 6.3 | 4.5 | 14.6 | 21 |
| 603-10 | 137 | 6.7 | 5 | 15.6 | 23 |
| 603-11 | 145 | 7.1 | 5.2 | 17.1 | 25 |
| 603-12 | 152 | 7.6 | 5.4 | 18.4 | 26.8 |
| 603-13 | 160 | 8 | 5.6 | 19.9 | 28.8 |
| 603-14 | 170 | 8.5 | 5.8 | 21.4 | 30.7 |
| 603-15 | 180 | 9 | 6 | 22.5 | 32.6 |
| 603-16 | 190 | 9.5 | 6.2 | 24 | 34.6 |
| 603-17 | 200 | 10 | 6.4 | 25.5 | 36.5 |
| 603-18 | 210 | 10.5 | 6.7 | 26.9 | 38.6 |
| 603-19 | 220 | 11 | 7 | 28.4 | 40.6 |
| 603-21 | 240 | 12 | 7.6 | 30.7 | 44.8 |
| 603-22 | 250 | 12.5 | 7.9 | 32.2 | 46.8 |
| 603-24 | 270 | 13.5 | 8.5 | 35.1 | 51 |
| 603-27 | 305 | 15 | 9.3 | 38.5 | 57.3 |
| 603-30 | 340 | 16 | 10 | 42.7 | 63.4 |
| 603-32 | 360 | 17 | 10.5 | 45.5 | 67.2 |
Produkteinformation:
- Ringschlüsselkopf 10° abgewinkelt
- Maulstellung: 15°
- Oberfläche: verchromt
- DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, in Anlehnung an DIN EN 3709
Anmelden